 オンキヨーブランドロゴ
 パイオニアブランドロゴ |
種類 | 株式会社 |
---|
市場情報 | 東証JQ 6628 2010年10月 - 2021年8月1日 株主コミュニティ組成 (2021年9月9日 -) |
---|
本社所在地 | 日本 〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目1-41 ルクスビル[1][2] |
---|
設立 | 2010年(平成22年)10月1日 (創業:1946年(昭和21年)9月17日) |
---|
業種 | 電気機器 |
---|
法人番号 | 3120001154326  |
---|
事業内容 | 音響機器の製造販売 |
---|
代表者 | 破産管財人 小松陽一郎[1][2] |
---|
資本金 | 1億円[1][2] |
---|
発行済株式総数 | 382,770千株 (2021年3月31日現在)[3] |
---|
売上高 | 連結:88億7300万円 (2021年3月期)[3] |
---|
営業利益 | 連結:△39億1800万円 (2021年3月期)[3] |
---|
純利益 | 連結:△58億6900万円 (2021年3月期)[3] |
---|
純資産 | 連結:△23億4500万円 (2021年3月31日現在)[3] |
---|
総資産 | 連結:62億1400万円 (2021年3月31日現在)[3] |
---|
従業員数 | 連結1,161人 (2021年3月31日現在)[3] |
---|
決算期 | 3月31日 |
---|
主要株主 | 松村達也 0.78% auカブコム証券 0.67% GMOクリック証券 0.61% (2021年3月31日現在) |
---|
主要子会社 | 子会社の節を参照 |
---|
関係する人物 | 五代武(創業者) 大朏直人(元名誉会長) 林亨(前代表取締役社長) |
---|
外部リンク | https://onkyo.com/ |
---|
特記事項:2022年5月13日破産手続開始決定。 |
コメントする