 |
 本社が入居するクリスタルタワー |
種類 | 株式会社 |
---|
市場情報 | 非上場 |
---|
本社所在地 | 日本 〒540-6016 大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー16階 |
---|
設立 | 1977年(昭和52年)6月14日 (寺田運輸株式会社)(創業:1968年(昭和43年)10月[1]) |
---|
業種 | 陸運業 |
---|
法人番号 | 8122001015081  |
---|
事業内容 | 引越事業 |
---|
代表者 | 代表取締役会長 寺田寿男 代表取締役社長 寺田政登 代表取締役専務 寺田秀樹 |
---|
資本金 | 1億円 |
---|
発行済株式総数 | 1089万1000株 |
---|
売上高 | 730億0815万円 (2021年09月30日時点)[2] |
---|
営業利益 | 32億4872万2000円 (2021年09月30日時点)[2] |
---|
経常利益 | 48億2335万9000円 (2021年09月30日時点)[2] |
---|
純利益 | 35億0483万7000円 (2021年09月30日時点)[2] |
---|
純資産 | 362億7299万5000円 (2021年09月30日時点)[2] |
---|
総資産 | 541億3018万8000円 (2021年09月30日時点)[2] |
---|
従業員数 | 3,833名(2021年9月時点) |
---|
決算期 | 9月30日 |
---|
主要子会社 | アートバンライン(株) 100% アートプランニング(株) 100% |
---|
関係する人物 | 寺田寿男(創業者、会長) 寺田千代乃(創業者、名誉会長) |
---|
外部リンク | https://www.the0123.com/ |
---|
コメントする