 |
 神奈川中央交通本社 |
種類 | 株式会社 |
---|
市場情報 | 東証プライム 9081 1949年5月16日上場 |
---|
略称 | 神奈中(かなちゅう) Kanachu 神奈交(銘柄略称) |
---|
本社所在地 | 日本 〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町6番18号 北緯35度19分36.5秒 東経139度20分59.1秒 / 北緯35.326806度 東経139.349750度 / 35.326806; 139.349750座標: 北緯35度19分36.5秒 東経139度20分59.1秒 / 北緯35.326806度 東経139.349750度 / 35.326806; 139.349750 |
---|
設立 | 1921年(大正10年)6月5日 |
---|
業種 | 陸運業 |
---|
法人番号 | 6021001036307  |
---|
事業内容 | 一般旅客自動車運送事業、不動産業他 |
---|
代表者 | 代表取締役社長 堀康紀 |
---|
資本金 | 31億6000万円 (2020年3月31日現在)[1] |
---|
発行済株式総数 | 1260万株 (2020年3月31日現在)[1] |
---|
売上高 | 連結: 1127億0200万円 単独: 525億4400万円 (2020年3月期)[1] |
---|
営業利益 | 連結: 53億2900万円 単独: 32億2200万円 (2020年3月期)[1] |
---|
経常利益 | 連結: 54億7000万円 単独: 35億3100万円 (2020年3月期)[1] |
---|
純利益 | 連結: 22億8000万円 単独: 19億2000万円 (2020年3月期)[1] |
---|
純資産 | 連結: 605億5600万円 単独: 379億7200万円 (2020年3月31日現在)[1] |
---|
総資産 | 連結: 1561億5400万円 単独: 1049億4200万円 (2020年3月31日現在)[1] |
---|
従業員数 | 連結: 7,224人 単独: 2,236人 (2020年3月31日現在)[1] |
---|
決算期 | 3月31日 |
---|
会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人[1] |
---|
主要株主 | 小田急電鉄 45.41% 横浜銀行 4.99% 横浜ゴム 1.96% 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 1.82% 日本トラスティ・サービス信託銀行(三井住友信託銀行退職給付信託口) 1.63% 三井住友信託銀行 1.49% 朝日生命保険 0.98% 第一生命保険 0.98% 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) 0.89% 明治安田生命保険 0.83% (2020年3月31日現在)[1] |
---|
主要子会社 | #グループ会社参照 |
---|
外部リンク | https://www.kanachu.co.jp/ |
---|
コメントする